Get Adobe Flash player

Bulk Chart

 

BULK CHART

Quantity 1cc 2cc 3cc 4cc 5cc 6cc 7.5cc-1/4oz 10cc-1/3oz 15cc-1/2 oz 1oz 2oz 4oz 6oz
1,000 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.3 3.1 4.6 9.2 18.3 36.7 55.1
5,000 1.5 3 4.5 6 7.5 9 11.5 15.5 23 46 91.5 183.5 275.5
10,000 3 6 9 12 15 18 23 31 46 92 183 367 551
25,000 7.5 15 22.5 30 37.5 45 57.5 77.5 115 230 457.5 917.5 1377.5
50,000 15 30 45 60 75 90 115 155 230 460 915 1835 2755
100,000 30 60 90 120 150 180 230 310 460 920 1830 3670 5510


Additional Conversions

1cc = 1gram
1cc = 1ml
1oz = 29.6cc
 

To determine the number of gallons needed:
_____(# of pcs.) X______cc (# cc required) ÷ 0.85 (%waste) ÷ 3785 cc/gal = _______ gal.